好きに ★ AudioTechnica AT4050 オールジャンル プロ御用達の高音質 配信機器・PA機器・レコーディング機器
(3262件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
25666円(税込)
257ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3262
配送情報
お届け予定日:2026.04.15 19:31までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
5601581502
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
大口径ツインダイヤフラム採用!高音質コンデンサーマイクオーディオテクニカ AT4050■型式:DCバイアス・コンデンサー型(ツインダイアフラム)■指向特性:可変(全指向性、単一指向性、双指向性)■周波数特性:20~18,000Hz(ローカットスイッチ付)■感度(0dB=1V/1Pa、1kHz) :-36dB■最大入力音圧レベル(1kHz、THD1%) :149dB・S.P.L.(パッドOFF)■ローカット:80Hz、12dB/oct.■SN比(1kHz、1Pa,A-Weighted) :77dB以上■出力インピーダンス:100Ω平衡・トランスレス■電源:ファントムDC48V■消費電流:3.2mA■仕上げ:黒つや消し焼付塗装■φ53.4×188 mm■質量:510g・高S/Nでいちだんと広いダイナミックレンジ。VITAL AUDIO/ Vital Eight 8chラインミキサー 中古。可変指向性と合わせて、新たなハイクォリティ収音の可能性を開きます。Blue Yeti マイク ブラックアウト BM400BK。・-10dBのパッドスイッチと、暗騒音を効果的に低減する80Hz・-12dB/oct.のローカットスイッチを装備しています。Roland V-40HD。仕事柄、格安のものから80万円程度のものまで、さまざまなコンデンサーマイクをレコーディングに使用し、100種類以上のマイクを聞き分けてきましたが、繊細さ、煌びやかさ、誤魔化しのための味付けもしていない、万能なマイクです!レコーディングに、これを使うと30年以上のベテランのシンガーさんも大絶賛!AKGの414、NEUMANNの103等は全く太刀打ちできないマイクです!!出品物・AT4050 マイク本体・キャノンケーブル ※お気持ちですが、おまけでおつけします。RODE NT1 Signature Series コンデンサーマイク。ーーープロフィールを必ず読んでくださいーーーあくまでも「中古扱い」としてお安く出してますので、細かなことを気にするような神経質な方はご遠慮ください。【ほぼ未使用】Audio-Technica AT4040コンデンサーマイク。配送方法はその時の状況でこちらで決めさせていただきますので、ご指定があっても対応できませんので、予めご承知おきください。YAMAHA AG08 ヤマハ。常識の無い質問や大幅な値引きには対応しません。中古 HyperX QuadCast S ホワイト 白 コンデンサーマイク。取引を滞りなく進めていただける方のみ ご購入をお待ちしています。☆和歌山市引き取り限定☆ ベリンガー EUROPORT EPA300 説明書付き。値引承諾をしてもメルカリルールに従って他の方も入札OKとさせていただき、専用にはしませんのでご注意ください。ローランド Roland CUBE MONITOR CM-30 モニタースピーカ。値引後にすぐ入札がなかった場合は価格は戻しますので、ご了承ください。SHURE BETA 58A BETA 57A ダイナミックマイク 2 本セット。| カテゴリー: | ホビー・楽器・アート>>>マイク>>>コンデンサーマイク |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| ブランド: | audio technica |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.5点(3262件)
- ゆちん4585
- 安いのに、しっかり充電ができました。長さもあって便利です。
- やすい.com
- つい、好奇心に負け・・人柱となるべく購入しました。 自作PC → 『この子』 → FOSTEX HP-A8 → AKG Q701 → SP 上記の構成で再生したのですが、付属のケーブルと比べると・・意外と透明感が増し、メリハリが出ますww ちょっとびっくりしましたが、この価格なら他のケーブルも試してみたくなります。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










